2025년 04월 14일(월)부터 광명역에서 출발하는 KTX 상행선(서울,행신 방면) 및 하행선(부산 방면) 열차시간표와 주차장 이용 정보를 소개해 드리겠습니다.
광명역 KTX 시간표
KTX 열차 예매
광명역 KTX 주차장
광명역 KTX 시간표 및 주차장 정보
광명역 상행선(서울,행신 방면) KTX 열차시간표
• 첫 열차 : 06:51 (광명 출발, 서울 도착 07:09)
• 막차 : 00:03 (광명 출발, 서울 도착 00:21)
* 시간대에 따라 10~30분 간격으로 배차되어 있으며 요일별로 운행 시각이 일부 다를 수 있으므로 정확한 시간은 아래 내용을 참고 바랍니다.
경부선(상행) | |||
---|---|---|---|
열차번호 | 편성 | 광명역(출발시간) | 비고 |
116 | KTX | 06:51 | 매일 |
82 | KTX | 07:10 | 월 |
118 | KTX | 07:30 | 화수목금토일 |
166 | KTX | 07:30 | 월 |
2 | KTX | 07:35 | 매일 |
4 | KTX | 07:39 | 매일 |
6 | KTX | 08:07 | 매일 |
120 | KTX | 08:25 | 매일 |
192 | KTX-산천 | 08:35 | 매일 |
9192 | KTX-산천 | 08:35 | 화수목금 |
8 | KTX | 08:47 | 매일 |
102 | KTX | 09:16 | 매일 |
10 | KTX | 09:25 | 매일 |
12 | KTX | 09:58 | 매일 |
86 | KTX | 10:19 | 금토일 |
104 | KTX | 11:01 | 매일 |
16 | KTX | 11:06 | 매일 |
18 | KTX | 11:10 | 매일 |
20 | KTX | 11:31 | 매일 |
188 | KTX-산천 | 11:57 | 월화수목 |
88 | KTX | 11:57 | 금토일 |
24 | KTX | 12:15 | 매일 |
26 | KTX | 12:46 | 매일 |
162 | KTX-산천 | 12:53 | 금토일 |
28 | KTX | 13:29 | 매일 |
30 | KTX | 14:33 | 매일 |
90 | KTX | 15:49 | 금토 |
106 | KTX-산천 | 16:23 | 매일 |
40 | KTX | 16:56 | 매일 |
92 | KTX | 17:25 | 금토일 |
44 | KTX | 18:04 | 매일 |
108 | KTX | 18:27 | 매일 |
46 | KTX | 18:47 | 매일 |
94 | KTX | 18:56 | 매일 |
190 | KTX-산천 | 19:00 | 매일 |
48 | KTX | 19:15 | 매일 |
50 | KTX | 19:26 | 매일 |
52 | KTX-산천 | 19:46 | 매일 |
54 | KTX | 20:34 | 매일 |
56 | KTX | 21:06 | 매일 |
60 | KTX | 21:41 | 매일 |
110 | KTX-산천 | 21:47 | 매일 |
194 | KTX-산천 | 22:03 | 월화수목 |
100 | KTX | 22:03 | 금토일 |
198 | KTX-산천 | 22:29 | 금토일 |
62 | KTX | 22:46 | 매일 |
64 | KTX | 23:05 | 매일 |
66 | KTX | 23:27 | 매일 |
112 | KTX | 23:32 | 매일 |
68 | KTX | 23:53 | 매일 |
70 | KTX | 00:03 | 매일 |
광명역 하행선(부산 방면) KTX 열차시간표
• 첫 열차 : 05:32 (광명 출발, 부산 도착 07:49)
• 막차 : 22:47 (광명 출발, 부산 도착 01:03)
• 막차 : 23:47 (광명 출발, 천안아산/오송/대전 도착)
* 시간대에 따라 10~30분 간격으로 배차되어 있으며 요일별로 운행 시각이 일부 다를 수 있으므로 정확한 시간은 아래 내용을 참고 바랍니다.
경부선(하행) | |||
---|---|---|---|
열차번호 | 편성 | 광명역(출발시간) | 비고 |
1 | KTX | 05:32 | 매일 |
161 | KTX | 05:37 | 월 |
3 | KTX | 05:46 | 매일 |
5 | KTX | 06:17 | 매일 |
75 | KTX-산천 | 06:22 | 매일 |
7 | KTX | 06:52 | 매일 |
9 | KTX | 07:16 | 매일 |
11 | KTX | 07:46 | 매일 |
13 | KTX | 08:09 | 매일 |
15 | KTX | 08:17 | 매일 |
191 | KTX-산천 | 08:54 | 매일 |
19 | KTX-산천 | 09:47 | 매일 |
101 | KTX | 09:52 | 매일 |
21 | KTX | 10:17 | 매일 |
23 | KTX | 10:47 | 매일 |
25 | KTX | 11:17 | 매일 |
27 | KTX | 12:17 | 매일 |
29 | KTX | 12:44 | 매일 |
31 | KTX-산천 | 13:17 | 매일 |
103 | KTX | 13:27 | 매일 |
33 | KTX | 13:37 | 매일 |
183 | KTX | 14:08 | 월화수목 |
83 | KTX | 14:08 | 금토일 |
85 | KTX | 14:34 | 금토일 |
37 | KTX | 14:38 | 매일 |
39 | KTX-산천 | 14:47 | 매일 |
87 | KTX | 15:01 | 금토일 |
41 | KTX | 15:17 | 매일 |
45 | KTX | 16:17 | 매일 |
49 | KTX | 17:18 | 매일 |
105 | KTX | 17:32 | 매일 |
51 | KTX | 17:42 | 매일 |
55 | KTX | 18:32 | 매일 |
57 | KTX | 18:43 | 매일 |
107 | KTX | 19:00 | 매일 |
59 | KTX | 19:17 | 매일 |
91 | KTX | 19:39 | 금토일 |
165 | KTX | 20:03 | 금토 |
93 | KTX | 20:13 | 금토일 |
63 | KTX | 20:17 | 매일 |
95 | KTX | 20:32 | 금토일 |
109 | KTX | 21:08 | 매일 |
67 | KTX | 21:16 | 매일 |
69 | KTX | 21:47 | 매일 |
195 | KTX-산천 | 21:52 | 매일 |
9195 | KTX-산천 | 21:52 | 월화수목 |
111 | KTX | 21:57 | 매일 |
71 | KTX | 22:17 | 매일 |
73 | KTX | 22:47 | 매일 |
97 | KTX | 23:08 | 금토일 |
117 | KTX | 23:17 | 매일 |
119 | KTX | 23:47 | 매일 |
광명역 KTX 주차장 이용 정보
A주차장 (광명역 A환승 주차장)
• 위치 : 광명역 서편 (경기 광명시 덕안로 16, 일직동 179-5)
• 요금 : 기본요금(30분당 2,400원), 추가요금(10분당 600원), 1일 최대(15,000원), 무료회차(15분)
• 할인 : KTX 승차권 소지 시 30% 할인 적용, 경차/친환경차(50%), 장애인/국가유공자(50%)
• 특징 : 총 면(1,100면), 광명역과 도보 약 5분 거리로 실내/야외 주차 가능
B주차장 (광명역 B환승 주차장)
• 위치 : 광명역 서편 (경기 광명시 덕안로 16, 일직동 310-1)
• 요금 : 기본요금(30분당 2,400원), 추가요금(10분당 600원), 1일 최대(17,000원), 무료회차(10분)
• 할인 : 장애인 및 국가유공자 50% 할인, 카드결제전용
• 특징 : 총 면(1,706면), 광명역과 도보 1~2분 거리로 최초 20분은 무료 주차 가능
C주차장 (광명역 C환승 주차장)
• 위치 : 광명역 북쪽 (경기 광명시 광명역로 51 광명복합터미널, 일직동 171-1)
• 요금 : 기본요금(30분당 2,400원), 추가요금(20분당 1,400원), 1일 최대(17,000원)
• 할인 : 카드사별 혜택으로 할인 및 무료 주차 가능
D주차장 (광명역 D환승 주차장)
• 위치 : 광명역 남쪽 (경기 광명시 서독로 392)
• 요금 : 기본요금(30분당 2,400원), 추가요금(20분당 1,200원), 1일 최대(17,000원)
• 할인 : 장애인 및 국가유공자 50% 할인 적용
• 특징 : 총 면(1,143면), 카드 결제 전용 주차장
이상으로 광명역 ktx 시간표 및 주차장 이용 정보를 알아보았습니다.